Насоси НМШФ
Шестеренні фланцеві насоси
НМШФ – масляні шестерні суднові (морські) насоси. Перекачують масло, нафтопродукти, дизпаливо, мазут з в’язкістю 0,018·10ˉ⁴ до 22,00·10ˉ⁴ м2/с. Відмінність пристрою від звичайного НМШ – моноблочна, компактна конструкція. Фланцевий насос та електродвигун з’єднуються муфтою та ліхтарем (литим та звареним). Корпус насоса – Бронза Бр О3Ц7С5Н1 або алюміній АК7ГОСТ 1583-89. Застосовуються на цивільних та військових судах.Каталог та технічні характеристики
Таблиця технічних характеристик та каталог найпоширеніших фланцевих шестерних насосів.Фланцевий насос | Подача, м³/год | Тиск, атм | Двигун | ККД% | t рідини | ||||||
На виході | повного перепуску | кВт | Об. хв. | Масло | Нафта | Мазут | дизель | ||||
Літній | Зимовий | ||||||||||
НМШФ 2-40-1,6/4Б | 1.6 | 4 | 6 | 1,1 | 1500 | 40 | 70 | 40 | 35 | ||
НМШФ 2-40-1,6/6Б | 1.6 | 6 | 9 | 50 | |||||||
НМШФ 2-40-1,6/16Б | 1.6 | 16 | 24 | 1.5 | 60 | ||||||
2.2 | |||||||||||
НМШФ 5-25-4,0/4Б | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | ||||||
2.2 | |||||||||||
360 | |||||||||||
НМШФ 8-25-6,3/4Б | 6.3 | 4 | 6 | 1.565 | 60 | ||||||
2.2 | |||||||||||
НМШФ 8-25-6,3/6Б | 6.3 | 6 | 9 | 4 | 65 | ||||||
НМШФ 8-25-6,3/25Б | 6.3 | 25 | 37.5 | 7.5 | 80 |
Виробники та ціни
Єдиний виробник шестеренних фланцевих насосів НМШФ – АТ “ГМС Лівгідромаш”. В Україну імпортуються невеликими партіями, термін постачання – 30-45 днів. Хороші неліквіди фланцевих насосів – велика рідкість. Ціна насоса НМШФ ЛІВГІДРОМАШ в Росії на 19.04.19 (без урахування транспортування та митних витрат):Фланцевий насос | Ціна, руб |
НМШФ 2-40б | 212 292,00 |
НМШФ 5-25б | 219 924,00 |
НМШФ 8-25б | 226 584,00 |
Розшифровка маркування

Габритні розміри та креслення з техпаспорту
Габаритно-приєднувальні розміри на зварному ліхтарі

Морський насос | LxBxH | L1 | L2 | m, кг |
НМШФ2-40-1,6/16Б-13 | 790х290х335 | 60 | 348 | 129 |
НМШФ5-25-4,0/4Б-13 | 825х290х335 | 75 | 364 | 131 |
НМШФ8-25-6,3/4Б-13 | 848х290х335 | 87 | 376 | 133 |
Габаритно-приєднувальні розміри з литим ліхтарем

Судновий насос | LxBxH | L1 | L2 | m, кг |
НМШФ2-40-1,6/4Б-13 | 517х240х285 | 190 | 292 | 43 |
НМШФ2-40-1,6/6Б-13 | ||||
НМШФ2-40-1,6/16Б-13 | 557х265х295 | 230 | 329 | 51 |
НМШФ5-25-4,0/4Б-13 | 584х265х295 | 54 | ||
НМШФ8-25-6,3/4Б-13 | 619х265х295 | 60 | ||
НМШФ8-25-6,3/6Б-13 | 663х265х307 | 285 | 388 | 72 |