Насосы НМШФ
Шестеренные фланцевые насосы
НМШФ – масляные шестеренные судовые (морские) насосы. Перекачивают масло, нефтепродукты, дизтопливо, мазут с вязкостью 0,018・10ˉ⁴ до 22,00・10ˉ⁴ м2/с. Отличие устройства от обычного НМШ – моноблочная, компактная конструкция. Фланцевый насос и электродвигатель соединяются муфтой и фонарем (литым и сварным). Корпус насоса – бронза Бр О3Ц7С5Н1 или алюминий АК7ГОСТ 1583-89. Применяются на гражданских и военных судах.Каталог и технические характеристики
Таблица технических характеристик и каталог наиболее распространенных фланцевых шестеренчатых насосов.Фланцевый насос | Подача, м³/ч | Давление, атм | Двигатель | КПД% | t жидкости | ||||||
На выходе | полного перепуска | кВт | Об. мин | Масло | Нефть | Мазут | дизель | ||||
Летний | зимний | ||||||||||
НМШФ 2-40-1,6/4Б | 1.6 | 4 | 6 | 1,1 | 1500 | 40 | 70 | 40 | 35 | ||
НМШФ 2-40-1,6/6Б | 1.6 | 6 | 9 | 50 | |||||||
НМШФ 2-40-1,6/16Б | 1.6 | 16 | 24 | 1.5 | 60 | ||||||
2.2 | |||||||||||
НМШФ 5-25-4,0/4Б | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | ||||||
2.2 | |||||||||||
360 | |||||||||||
НМШФ 8-25-6,3/4Б | 6.3 | 4 | 6 | 1.565 | 60 | ||||||
2.2 | |||||||||||
НМШФ 8-25-6,3/6Б | 6.3 | 6 | 9 | 4 | 65 | ||||||
НМШФ 8-25-6,3/25Б | 6.3 | 25 | 37.5 | 7.5 | 80 |
Производители и цены
Единственный производитель шестеренных фланцевых насосов НМШФ — АО «ГМС Ливгидромаш». В Украину импортируются небольшими партиями, срок поставки – 30-45 дней. Хорошие неликвиды фланцевых насосов – большая редкость. Цена насоса НМШФ ЛИВГИДРОМАШ в России на 19.04.19 (без учета транспортировки и таможенных издержек):Фланцевый насос | Цена, руб |
НМШФ 2-40б | 212 292,00 |
НМШФ 5-25б | 219 924,00 |
НМШФ 8-25б | 226 584,00 |
Расшифровка маркировки

Габритные размеры и чертежи из техпаспорта
Габаритно-присоединительные размеры на сварном фонаре

Морской насос | LxBxH | L1 | L2 | m, кг |
НМШФ2-40-1,6/16Б-13 | 790х290х335 | 60 | 348 | 129 |
НМШФ5-25-4,0/4Б-13 | 825х290х335 | 75 | 364 | 131 |
НМШФ8-25-6,3/4Б-13 | 848х290х335 | 87 | 376 | 133 |
Габаритно-присоединительные размеры с литым фонарем

Судовой насос | LxBxH | L1 | L2 | m, кг |
НМШФ2-40-1,6/4Б-13 | 517х240х285 | 190 | 292 | 43 |
НМШФ2-40-1,6/6Б-13 | ||||
НМШФ2-40-1,6/16Б-13 | 557х265х295 | 230 | 329 | 51 |
НМШФ5-25-4,0/4Б-13 | 584х265х295 | 54 | ||
НМШФ8-25-6,3/4Б-13 | 619х265х295 | 60 | ||
НМШФ8-25-6,3/6Б-13 | 663х265х307 | 285 | 388 | 72 |