Насос для трансформаторного масла
- новые собственного производства
- качественное литье и механическая обработка
- сборочные и ремонтные цеха
- изготовление 100 % деталей
- готовые насосы в наличии на складе
Характеристики насоса для трансформаторного масла
Технические характеристики насосов для перекачки трансформаторного масла – производительность, давление, габаритные размеры и вес.| Марка | Характеристики насосов для перекачки трансформаторного масла | Размеры | Вес, кг | ||||
| Мощность, м³/ч | Давление, атм | Электрический двигатель, кВт/об | Насос | Агрегат | Насос | Агрегат | |
| НМШ 2-40 | 1,6 | 16 | 1,5/1500 2,2/1500 3/1500 | 376x262x278 | 540х280х275 | 15 | 44 |
| 580х291х276 | 49 | ||||||
| 510х312х300 | 57 | ||||||
| НМШ 5-25 | 4 | 4 | 244х230х276 | 566х280х276 | 16 | 45 | |
| 10 | 4/1500 | 637х312х300 | 67 | ||||
| 25 | 5,5/1500 | 754х334х321 | 79 | ||||
| 2,5 | 6 | 1,5/1000 | 606х290х276 | 51 | |||
| 2,2/1000 | 637х312х300 | 67 | |||||
| 3/1000 | 698х440х300 | 100 | |||||
| НМШ 8-25 | 6,3 | 2,5 | 1,5/1500 | 246х230х278 | 592х280х278 | 17 | 48 |
| 2,2/1500 | 633х290х278 | 52 | |||||
| 3/1500 | 664х312х301 | 58 | |||||
| 10 | 4/1500 | 664х312х321 | 67 | ||||
| 25 | 7,5/1500 | 744х460х321 | 143 | ||||
| Ш 40 | 19,5 | 4 | 5,5/1000 | 340х316х311 | 902х500х341 | 46 | 155 |
| 6 | 7,5/1000 | 1000х571х520 | 271 | ||||
| Ш 80 | 37,5 | 2,5 | 11/1000 | 396х370х341 | 1102х600х341 | 86 | 259 |
| 15/1000 | 1152х600х341 | 281 | |||||
Цена насоса для перекачки трансформаторного масла электрического
От чего зависит цена насоса для перекачки трансформаторного масла:- необходимой производительности и давления, объема емкости
- года выпуска, новый, бу, с хранения
- дополнительной комплектации устройства – фланцы, фильтры, манометры, задвижки
- типа и мощности электрического привода и его подключения к сети (220в,380в)
- вида насосного оборудования – погружной, ручной, вакуумный, шестеренчатый





